Λεπτομέρειες:
|
Εμπορικό σήμα επιτροπής: | Sharp | Πρότυπο επιτροπής: | LQ092Y3DG01 |
---|---|---|---|
Πάνελ τύπου: | α-Si tft-LCD, LCM | Μέγεθος πίνακα: | 9.2 ίντσα |
Ψήφισμα: | 800 (RGB) ×480, WVGA | Τρόπος επίδειξης: | Transflective |
Υψηλό φως: | αιχμηρή οθόνη LCD,Αιχμηρή επίπεδη οθόνη LCD |
LQ092Y3DG01 αιχμηρή επιτροπή LCD 9,2 ίντσα με 200.4×120.2 χιλ. κανονικά άσπρο
LQ092Y3DG01 λεπτομέρεια
Εμπορικό σήμα επιτροπής: | ΑΙΧΜΗΡΟΣ | |
Πρότυπο επιτροπής: | LQ092Y3DG01 | |
Τύπος επιτροπής: | α-Si tft-LCD, LCM | |
Μέγεθος επιτροπής: | 9,2 ίντσα | |
Ψήφισμα: | 800 (RGB) ×480, WVGA | |
![]()
|
TN, κανονικά άσπρος, μεταδιδόμενη | |
Ενεργός περιοχή: | 200.4×120.2 χιλ. | |
Περίληψη: | 226.6×143.9 χιλ. | |
Επιφάνεια: | ||
Φωτεινότητα: | 380 cd/m ² (τύπος.) | |
![]()
|
250:1 (τύπος.) | |
Χρώματα επίδειξης: | 262K (6-κομμάτι) | |
Χρόνος απόκρισης: | 30/50 (τύπος.) (Tr/Td) | |
Γωνία εξέτασης: | 65/65/55/65 (τύπος.) (CR≥5) (L/R/U/D) | |
Τύπος λαμπτήρων: | 1 PC CCFL | |
Διεπαφή σημάτων: | Παράλληλος RGB (1 CH, 6 μπιτ), 32 καρφίτσες | |
Τάση εισαγωγής: | 5.0V (τύπος.) (VCC) |
Εδώ έρχεται το άλλο απόθεμα επιτροπών LCD μας για την εύκολη αναφορά σας:
Επαφή Pls σε μας για περισσότερες πληροφορίες αποθεμάτων: το salespm@nselectronic.com.hk
Πρότυπο επιτροπής | Εμπορικό σήμα | Μέγεθος | Ψήφισμα |
X139BLB01.0 | AUO | 1.39» | 400×400 |
H381DLN01.0 | AUO | 3.8» | 1080×1200 |
H497TLB01.4 | AUO | 5.0» | 720×1280 |
H163QLN01.0 | AUO | 1.63» | 320×320 |
H139BLN01.2 | AUO | 1.39» | 400×400 |
H500TLB01.0 | AUO | 5.0» | 720×1280 |
X546DLB01.0 | AUO | 5.5» | 1080×1920 |
H546DLB01.1 | AUO | 5.5» | 1080×1920 |
H429ALN01 V0 | AUO | 4.3» | 540×960 |
H139BLN01.1 | AUO | 1.39» | 400×400 |
Μέγεθος επιτροπής: | 9,2 ίντσα | |
Ψήφισμα σημείων: | 800 (RGB) ×480 (WVGA) | |
Διαμόρφωση εικονοκυττάρου: | RGB κάθετο λωρίδα | |
Πυκνότητα εικονοκυττάρου: | 101 PPI | |
Λόγος διάστασης: | 15:9 (Χ: Β) | |
![]()
|
Επίπεδη επίδειξη ορθογωνίων | |
Πίσσα σημείων: | 0.0835×0.2505 χιλ. (H×V) | |
Πίσσα εικονοκυττάρου: | 0.2505×0.2505 χιλ. (H×V) | |
Βάρος: | 460±20g | |
Ενεργός περιοχή: | 200.4×120.2 χιλ. (H×V) | |
![]()
|
226.6×143.9 χιλ. (H×V) | |
Βάθος περιλήψεων: | 13.0 (τύπος.) χιλ. | |
Τρύπες & υποστηρίγματα: | Χωρίς | |
Τοπίο ή πορτρέτο: | Τύπος τοπίων | |
Επιτροπή αφής: | Χωρίς |
Μέχρι τώρα, πέρα από τις εκατοντάδες του αεροδιαστήματος, η διαχείριση δύναμης, το δίκτυο, οι επικοινωνίες, η ενοργάνωση και τα καταναλωτικά ηλεκτρονικά, κ.λπ. ωφελούνται από τις επιτροπές οθόνης υπηρεσιών μας και LCD.
Μπορούμε να κάνουμε για σας:
Ποιοτικός έλεγχος:
Μην σιγουρευτείτε καμία ζημία, καμία γρατσουνιά, κανένας σκονισμένος, καμία ελαφριά διαρροή.
Σιγουρευτείτε ότι όλες οι λειτουργίες είναι 100% δοκιμασμένα εντάξει
LQ092Y3DG01 εικόνα
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: savvy,ren
Τηλ.:: +8613302928193